| Region | Total investment (USD) | incl. direct investment |
| Altai Republic | 1.6 | - |
| Buryatia Republic | 35.8 | 0.4 |
| Tyva Republic | 138.2 | 17.3 |
| Khakassia Republic | 1140.7 | 110.8 |
| Altai Territory | 16.3 | 15.9 |
| Zabaikalye Territory | 63.5 | 59.1 |
| Krasnoyarsk Territory | 262.9 | 50.3 |
| Irkutsk Oblast | 61.2 | 14.8 |
| Kemerovo Oblast | 239.7 | 18.0 |
| Novosibirsk Oblast | 163.7 | 27.7 |
| Omsk Oblast | 274.7 | 50.5 |
| Tomsk Oblast | 226.7 | 185.6 |
| SFD total | 185.1 | 39.7 |

From: Central Statistical Database of the Federal State Statistics Service of the Russian Federation