ПЛОЩАДКА №7. Инвестиционная площадка на территории с. Октябрьское
1. НАИМЕНОВАНИЕ ПЛОЩАДКИ
| Инвестиционная площадка на территории с. Октябрьское |
| 2.1. Муниципальное образование | С. Октябрьское |
| 2.2. Удаленность площадки | |
| 2.2.1. Удаленность площадки от г.Томска | 40 км |
| 2.2.2. Удаленность площадки от административных центров соседних регионов (г. Новосибирск, г. Кемерово, г. Красноярск), км. | Кемерово – 240 км. |
| 2.2.3. Удаленность площадки от ближайшего населенного пункта (если площадка находится за пределами населенного пункта), км; наименование населенного пункта | Расположена непосредственно на территории с.Октябрьское |
| 2.2.4. Удаленность от центра муниципального образования, на территории которого расположена площадка, км; наименование населенного пункта | Расположена непосредственно на территории с.Октябрьское |
| 2.3. Характеристика ближайшего населенного пункта удаленного от площадки (или населенного пункта, где расположена площадка) | С. Октябрьское |
| 2.3.1. Транспортная инфраструктура | |
| 2.3.1.1. Наличие автотранспортного сообщения | Есть |
| 2.3.1.2. Наличие ж/д сообщения | Есть |
| 2.3.1.3. Наличие авиасообщения | Ближайший аэропорт «Богашево» расположен в 70 км |
| 2.3.1.4. Наличие водного сообщения | Нет |
| 2.3.2. Коммунальная инфраструктура | |
| 2.3.2.1. Водоснабжение | Есть |
| 2.3.2.2. Газоснабжение | Есть |
| 2.3.2.3. Электроснабжение | Есть |
| 2.3.3. Социальная инфраструктура | |
| 2.3.3.1. Наличие образовательных учреждений | Есть |
| 2.3.3.2. Наличие учреждений здравоохранения | Есть |
| 2.3.3.3. Наличие учреждений культуры | Есть |
| 2.3.4. Численность населения ближайшего населенного пункта удаленного от площадки (или населенного пункта, где расположена площадка) | 1971 чел. |
| 2.3.5. Среднемесячная заработная плата работников организаций в муниципальном образовании, на территории которого находится площадка, руб. | 13422 руб. |
| 2.3.6. Выпуск квалифицированных рабочих учреждениями начального проф.образования в муниципальном образовании, на территории которого находится площадка, чел. | - |
| 2.3.7. Выпуск специалистов учреждениями среднего проф.образования в муниципальном образовании, на территории которого находится площадка, чел. | - |
| 2.3.7. Выпуск специалистов учреждениями высшего проф.образования в муниципальном образовании, на территории которого находится площадка, чел. | - |
| 2.4. Удаленность площадки от ближайших жилых домов, м | Свыше 500 м |
| 3.1. Общая информация | |
| 3.1.1. Категория земель | Земли населенных пунктов |
| 3.1.2. Тип местности | Равнинная |
| 3.1.3. Историческая справка об использовании площадки | Ранее на территории площадки располагался кирпичный склад. |
| 3.1.4. Условия использования/приобретения площадки (аренда/продажа) | Долгосрочная аренда на 10 лет с последующим выкупом. |
| 3.2. Размеры участка | |
| 3.2.1. Конфигурация участка | Сложной формы |
| 3.2.2. Площадь, кв.м. | 129 000 кв.м. |
| 3.2.3. Возможность расширения границ территории площадки (или выдела отдельных участков) | Возможен выдел |
| 3.3. Данные о собственнике (-ах) земельного участка | |
| 3.3.1. Вид (форма) собственности | Муниципальная |
| 3.3.2. Уполномоченный представитель собственника | Администрация Томского района |
| 3.3.3. Контактные данные уполномоченного представителя | Томская обл., г. Томск, ул. Карла Маркса, д. 56 |
| 3.4. Данные о пользователе (-ях) земельного участка | Пользователи отсутствуют |
| 3.4.1. Наименование пользователя | - |
| 3.4.2. Контактные данные пользователя | - |
| 3.4.3. Документы, подтверждающие право пользования | - |
| 3.4.4. Срок использования земельного участка | - |
| 4.1. Наличие ограждения (тип) | Отсутствует |
| 4.2. Наличие технической системы охраны | Отсутствует |
| 4.3. Удаленность пожарной части от площадки | 4 км (с.Александровское) |
| 5.1. Электроснабжение | |
| 5.1.1. Обслуживающая компания | ОАО «Томская распределительная компания» |
| 5.1.2. Удаленность от точек присоединения к сетям энергоснабжения, км | 2,5 - 3 км |
| 5.1.3. Краткая характеристика подстанции | Подстанция «Малиновская». Уровни напряжения – 110/35/10 кВ. Мощности трансформаторов: 1Т – 10 МВА, 2Т – 15 МВА. Планируемый резерв мощности - 4,47 МВт. |
| 5.1.4. Действующие тарифы на электроэнергию | 519,02 руб./МВт-ч (СН-II, одноставочный тариф) без НДС |
| 5.1.5. Дополнительная информация | Необходимо сооружение сетей 0,4-10 кВ, трансформаторных пунктов 10/0,4 кВ. |
| 5.2. Газоснабжение | |
| 5.2.1. Обслуживающая компания | ОАО «ТомскОблГаз» (ООО «Восточная межрегиональная газовая компания») |
| 5.2.2. Удаленность газораспределительных сетей от площадки, км | До 25 км |
| 5.2.3. Возможный объем годового потребления газа | Не менее 4 млн.м3 |
| 5.2.4. Пиковое потребление газа в час | Не менее 1000 м3 |
| 5.2.5. Действующие тарифы на газоснабжение | В пределах 1-10 млн. м3 в год: 223,91 руб./1000 м3 без НДС. |
| 5.2.6. Дополнительная информация | - |
| 5.3. Водоснабжение и водоотведение | |
| 5.3.1. Обслуживающая компания (водоснабжение) | - |
| 5.3.2. Удаленность ближайшей точки подключения к системе водоснабжения, км | На территории площадки расположена скважина №14 (дебит – 30-40 м3/час) и водовод (диаметр трубы 400мм). |
| 5.3.3. Действующие тарифы на водоснабжение | - |
| 5.3.4. Способ водоотведения | Подключение к канализационным стокам на территории площадки, либо через пруд-накопитель ГТС-11. Забор воды из пруда 5-6 тыс. м3/сутки. |
| 5.3.5. Дополнительная информация | - |
| 5.4. Теплоснабжение | |
| 5.4.1. Возможность подключения к централизованной сети теплоснабжения | Отсутствует. Есть возможность подключения к котельным ТГОК «Ильменит». |
| 5.4.2. Обслуживающая компания (при наличии возможности подключения) | - |
| 5.4.3. Удаленность ближайшей точки подключения к системе централизованного теплоснабжения (при наличии возможности подключения), км | - |
| 5.4.4. Действующие тарифы на теплоснабжение (при наличии возможности подключения) | - |
| 5.4.5. Дополнительная информация | - |
| 6.1. Транспортная инфраструктура территории площадки | |
| 6.1.1. Наличие автомобильных подъездных путей | Дорога местного значения с твердым покрытием |
| 6.1.2. Наличие ж/д тупика | Нет |
| 6.1.3. Прочая транспортная инфраструктура площадки (причал, вертолетная площадка и пр.) | Нет |
| 6.2. Транспортная инфраструктура прилегающей территории | |
| 6.2.1. Удаленность от автомобильных дорог федерального и областного значения, км, учетные номер (индекс) автодорог. | В 30 км от областной трассы Р-400 («69 К-1»). В 40 км от федеральной трассы М53. |
| 6.2.2. Удаленность от ближайшей ж/д станции, км | 6 км |
| 6.2.3. Название ж/д станции | «Туган» |
| 6.2.4. Дополнительная информация о ж/д станции | Грузовая и пассажирская станция (прием и выдача грузов повагонными и мелкими отправками). Ж/д: Западно-Сибирская. |
| 6.2.5. Название ближайшего аэропорта | «Богашево» |
| 6.2.6. Удаленность аэропорта от площадки, км | 70 км |
| 6.2.7. Дополнительная информация об аэропорте | Статус аэропорта: международный |
| 6.2.8. Удаленность порта от площадки, км; название порта (при наличии) | Речной порт г.Томска (50 км) |
| 6.3. Наличие регулярного сообщения пассажирского транспорта до г.Томска (по видам) | Автобусное сообщение |
| 7.1. Количество учреждений высшего проф.образования, ед. | Отсутствуют |
| 7.2. Количество учреждений среднего проф.образования, ед. | Отсутствуют |
| 7.3. Количество учреждений начального проф.образования, ед. | Отсутствуют |
| 7.5. Количество дошкольных образовательных учреждений, ед. | 1 учреждение |
| 7.6. Количество учреждений здравоохранения, ед. | 1 больница |
| 8.1. Наличие производственных объектов на площадке | Есть |
| 8.2. Наименование объекта | Гаражи, складские помещения |
| 8.3. Площадь | 2600 кв.м. (общая) |
| 8.4. Дата постройки | 1980 |
| 8.5. Дополнительная информация |
9. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПЛОЩАДКЕ
| Площадка расположена напротив ТГОК «Ильменит» - крупного горнодобывающего предприятия Томской области, занимающегося промышленной разработкой Туганского ильменит-цирконового месторождения. |
1 В муниципальном образовании, где расположена площадка.
Контактная информация
Информация по инвестиционным предложениям предоставляется по запросу
Администратор портала
Павленко Наталья Вениаминовна
Телефон: +7(3822) 555-038
E-mail: pnv@simex-t.ru
