| Показатели | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 20010 к 2000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ВРП — Томская область (в основных ценах), в % к предыдущему году | 109,9 | 110,8 | 109,2 | 111,8 | 105,0 | 96,2 | 102,7 | 104,0 | 102,4 | 96,5 | - | 140,5 |
| ВВП — Россия (в рыночных ценах), в % к предыдущему году | 110,0 | 105,1 | 104,7 | 107,3 | 107,2 | 106,4 | 107,4 | 108,1 | 105,6 | 92,1 | - | 152,5 |
| Продукция промышленности в сопоставимых ценах к предыдущему году, % | ||||||||||||
| Томская область | 114,1 | 111,9 | 114,5 | 114,6 | 108,4 | 89,3 | 99,2 | 98,2 | 100,0 | 97,9 | 106,1 | 140,4 |
| Россия | 108,7 | 102,9 | 103,1 | 108,9 | 108 | 105,1 | 103,9 | 106,8 | 100,6 | 90,7 | 108,2 | 133,9 |
| Ввод в действие жилых домов | ||||||||||||
| Томская область, тыс.м 2 жилья | 205,2 | 207,7 | 213,7 | 235,9 | 297,3 | 320,7 | 374,5 | 442,8 | 524,0 | 433,5 | 437,0 | — |
| Россия, млн м 2 жилья | 30,3 | 31,7 | 33,8 | 36,4 | 41,0 | 43,6 | 50,5 | 61,2 | 64,1 | 59,9 | 58,4 | — |
| Продукция сельского хозяйства в сопоставимых ценах к предыдущему году, % | ||||||||||||
| Томская область | 113,6 | 95,9 | 95,3 | 109,3 | 101,0 | 94,3 | 100,8 | 105,5 | 111,0 | 102.5 | 100.3 | 113,4 |
| Россия | 107,7 | 107,5 | 101,5 | 101,3 | 103,1 | 102,4 | 102,8 | 103,4 | 110,8 | 101,4 | 88,1 | 140,2 |
| Инвестиции в основной капитал в сопоставимых ценах к предыдущему году, % | ||||||||||||
| Томская область | 112,5 | 152,9 | 105,4 | 114,8 | 80,8 | 69,7 | 162,2 | 157,3 | 99,3 | 84,4 | 93,5 | в 2,3 раза |
| Россия | 117,4 | 110,0 | 102,8 | 112,5 | 113,7 | 110,9 | 116,7 | 122,7 | 109,8 | 84,3 | 106,0 | в 2,1 раза |
| Реальные располагаемые денежные доходы населения в сопоставимых ценах к предыдущему году, % | ||||||||||||
| Томская область | 112,9 | 107,6 | 118,5 | 116,2 | 106,7 | 110,4 | 111,7 | 111.1 | 100.3 | 92.9 | 102.5 | в 1,9 раза |
| Россия | 112,0 | 108,5 | 111,3 | 115 | 110,4 | 112,4 | 113,5 | 112,1 | 102,3 | 102,0 | 104,2 | в 2,3 раза |
| Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата, руб. | ||||||||||||
| Томская область | 2545 | 4055 | 5235 | 6685 | 7972 | 9610 | 11317 | 14429 | 17675 | 19340.0 | 21450.2 | в 11,5 раза |
| Россия | 2223 | 3240 | 4360 | 5499 | 6740 | 8555 | 10636 | 13593 | 17290 | 18637 | - | в 8,5 раза |
| Сводный индекс потребительских цен, % (декабрь к декабрю предыдущего года) | ||||||||||||
| Томская область | 119,2 | 123,5 | 116,7 | 114,4 | 111,8 | 111,1 | 107,8 | 111,3 | 112,4 | 108,9 | 107,9 | — |
| Россия | 120,2 | 118,6 | 115,1 | 112,0 | 111,7 | 110,9 | 109 | 108,2 | 112,5 | 113,3 | 108,0 | — |
| Оборот розничной торговли в сопоставимых ценах к предыдущему году, % | ||||||||||||
| Томская область | 114,1 | 104,7 | 118,9 | 118,5 | 115,5 | 116,7 | 111,2 | 106,8 | 103,2 | 91,1 | 102,3 | в 2,2 раза |
| Россия | 109.0 | 110,7 | 109,3 | 108,8 | 112,5 | 112,0 | 112,8 | 116,1 | 113,5 | 95,1 | - | в 2,4 раза |
| Объем платных услуг населению в сопоставимых ценах к предыдущему году, % | ||||||||||||
| Томская область | 115 | 111,5 | 116,1 | 100,9 | 111,0 | 106,3 | 106,2 | 105,9 | 102,7 | 93,0 | 101,3 | 162,3 |
| Россия | 104,7 | 102,8 | 103,7 | 106,6 | 108,4 | 106,8 | 108,0 | 107,7 | 104,8 | 97,5 | - | 150,4 |
| Среднегодовая численность населения | ||||||||||||
| Томская область, тыс. чел. | — | 1052,1 | 1047,7 | 1043,2 | 1038,7 | 1034,1 | 1033,1 | 1035,0 | 1038.5 | 1043.8 | 1046.7 | — |
| Россия, млн.чел. | — | 146,0 | 145,3 | 144,6 | 143,8 | 143,1 | 142,5 | 142,1 | 142,0 | 141,9 | - | — |
| Естественный прирост (чел. на 1000 населения) | ||||||||||||
| Томская область | — | -3,7 | 3,9 | -3,9 | -2,8 | -3,8 | -2,4 | -0,8 | -0,1 | 0,3 | 0,5 | — |
| Россия | — | -6,6 | -6,5 | -6,2 | -5,6 | -5,9 | -4,8 | -3,3 | -2,5 | -1,8 | -1,7 | — |
Источник: Центральная База Статистических Данных Федеральной службы государственной статистики