| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Инвестиции в основной капитал - всего | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| В том числе по формам собственности инвестора (заказчиков): | ||||||
| Российская | 91,1 | 87,3 | 75,7 | 73,5 | 75,5 | 78,8 |
| государственная | 25,2 | 18,3 | 19,6 | 16,4 | 17,6 | 13,1 |
| муниципальная | 5,9 | 5,6 | 5,4 | 5,6 | 6,9 | 6,9 |
| частная | 52,8 | 59,4 | 48,3 | 46,9 | 49,5 | 57,2 |
| общественных и религиозных организаций (объединений) | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| потребительской кооперации | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| смешанная российская | 7,0 | 4,0 | 2,4 | 4,6 | 1,5 | 1,6 |
| Иностранная | 1,5 | 0,5 | 1,9 | 6,9 | 23,5 | 20,1 |
| Совместная российская и иностранная | 7,4 | 12,2 | 22,4 | 19,6 | 1,0 | 1,1 |
Источник: Статистический ежегодник: Стат. сб./Томскстат. — Томск, 2011. — С. 201