| тыс.долларов США | В % к | |||
|---|---|---|---|---|
| 2009 | 2010 | итогу | ||
| 2009 | 2010 | |||
| Инвестиции — всего | 226203,8 | 236085,1 | 100 | 100 |
| В том числе: | ||||
| прямые инвестиции | 191675,1 | 193215,9 | 84,7 | 81,8 |
| в том числе: | ||||
| взносы в капитал | 51612,2 | 80003,2 | 22,8 | 33,9 |
| кредиты, полученные от зарубежных совладельцев организаций | 138907,6 | 113211.0 | 61,4 | 47,9 |
| прочие прямые инвестиции | 1155,3 | 1,7 | 0,5 | 0,0 |
| прочие инвестиции | 34528,7 | 42869,2 | 15,3 | 18,2 |
| в том числе: | ||||
| торговые кредиты | — | — | ||
| прочие кредиты | 34528,7 | 42869,2 | 15,3 | 18,2 |

*данные приведены без учета органов денежно-кредитного регулирования, коммерческих и сберегательных банков, включая рублевые поступления, пересчитанные в доллары США.
Источник: Статистический ежегодник: Стат. сб. / Томскстат. — Томск, 2011. — С. 206.